Açıklanan sonuçlara göre, Kozlu ilçesinin genel nüfusu, 2017 yılına göre arttı.
2017 yılında 47 bin 77 olan Kozlu ilçesinin genel nüfusu, bin 304 artışla 2018 yılında 48 bin 381 oldu.
Kozlu ilçesinin genelinde 23 bin 637 erkek, 24 bin 744 kadın yaşıyor.
Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | |
Şehir | 40.853 | 19.788 | 21.065 | |
Akşeyh | 222 | 116 | 106 | |
Aşağıçayır | 165 | 85 | 80 | |
Balçıklı | 155 | 75 | 80 | |
Bozca | 225 | 115 | 110 | |
Çamköy | 338 | 165 | 173 | |
Çardaş | 346 | 180 | 166 | |
Çırgan | 318 | 168 | 150 | |
Dağköy | 313 | 167 | 146 | |
Dereköy | 134 | 68 | 66 | |
Ebegümeci | 298 | 162 | 136 | |
Enseköy | 280 | 149 | 131 | |
Futa | 193 | 94 | 99 | |
Gücek | 496 | 250 | 246 | |
Kargalar | 469 | 234 | 235 | |
Kızılcakese | 440 | 212 | 228 | |
Kozluköy | 260 | 141 | 119 | |
Köserecik | 234 | 122 | 112 | |
Örencik | 377 | 195 | 182 | |
Sakaköy | 394 | 202 | 192 | |
Seyfetler | 278 | 142 | 136 | |
Sivriler | 591 | 296 | 295 | |
Uzungüney | 817 | 421 | 396 | |
Üçköy | 185 | 90 | 95 | |
İlçe toplamı | 48.381 | 23.637 | 24.744 |
Editör: TE Bilisim