TTK’nın istihdam edeceği 2 müfettiş yardımcılığı sınavına 40 kişi katılacak.

GMİS'den üyelere yönelik indirim anlaşması GMİS'den üyelere yönelik indirim anlaşması

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı için 2 kişinin istihdam edileceği 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü yapılacak yazılı sınava, başvuru şartlarını taşıyan adaylardan KPSS puan sıralamasına göre 40 kişi katılmaya hak kazandı.

İDARİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURULARI TAMAMLANDI, YAZILI SINAVA KATILMAYA 40 KİŞİ HAK KAZANDI

Gazeteci Orhan Akyüz’ün, edindiği bilgiye göre, TTK’nın Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı (yazılı) için başvurular 26.04.2024 günü itibarıyla e-devlet üzerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü –Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformuna giriş yapılarak elektronik ortamda tamamlanmıştır.
Yapılan incelemeler sonucu sınav ilanında yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylardan KPSS puan sıralamasına göre belirlenen;
İDARİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI KADROSU İÇİN
YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR                
Sıra    TC KİMLİK NO    AD    SOYAD    KPSS PUAN P48
1    1913***    TUFAN    BAL    91,25594
2    2373***    ANIL    SAVAŞAN    90,51229
3    1637***    YUNUS    COŞKUN    89,89575
4    6823***    FURKAN    YİĞİT    89,54488
5    3203***    ÜMİT SENAY    GÖNEN    89,16435
6    3249***    MEHMET GÖKHAN    BAYAR    88,69910
7    5837***    YASİN    YILDIZ    88,59669
8    4027***    MEHMET    ÇİV    87,88130
9    2275***    İBRAHİM    ARSLAN    87,72034
10    1275***    CELAL CAN    KARAYURT    86,71968
11    4769***    BÜŞRA    BİÇER DÜZGÜNER    86,70451
12    3146***    CEREM    MORKOÇ    85,91733
13    5833***    YUNUSCAN    AK    85,79025
14    1922***    İSMAİL    BAYINDIR    85,74738
15    5107***    BERHAN    KÖSE    85,43847
16    1346***    ALPER    YENİSOLAK    85,20637
17    4588***    EKREM    GÜLMEZ    84,98868
18    2036***    ŞEYHMUS    KUTLAY    84,69914
19    4424***    ENES    ERİN    84,36803
20    1618***    MERVE    ÜNAL    84,18767
21    4066***    HÜSEYİN    SERT    83,95317
22    2752***    MUHAMMED MUSTAFA    AKŞİT    83,78007
23    3938***    GÖKHAN    ÇELİK    83,73665
24    2419***    ZEYNEP    AYDOĞDU    83,70576
25    3693***    MUHAMMED YASİN    KOCABAŞ    83,65659
26    2749***    İSMAİL    KABASAKAL    83,60901
27    6053***    ENES    ÇETİNKAYA    83,35125
28    1737***    CEYHUN    ADANIR    83,22901
29    3392***    SEROL GÜNCEL    SORUNLAR    83,19280
30    2296***    BETÜL    TURMUŞ    83,07097
31    4753***    ÇAĞLA    ATALAN    82,69968
32    3504***    AYFER    ŞEN    82,42683
33    6026***    UĞUR    DOĞAN    82,24451
34    4087***    NECMİ    DÜNDAR    82,11403
35    3426***    PELİN    UZUN ÇELİK    82,03260
36    2780***    RAMAZAN    AKSOY    81,80628
37    1445***    EMRE    ÜNAL    81,54448
38    1202***    ELİF    KAYA    81,52027
39    4076***    EMRE    AKYÜZ    81,47513
40    1543***    MUSTAFA    YILMAZ    81,45395
 
YAZILI SINAV 18 MAYIS’TA ÜNİVERSİTEDE

Şeklinde kimlik bilgileri ve KPSS puanları belirtilen adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanmışlardır.
Yazılı sınav, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 09.30’da gerçekleştirilecek olup, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların, ilan metninde belirtilen sınav giriş belgesi ve kimlikleri ile birlikte, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü en geç saat 09.15’te Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesinde (İncivez, Üniversite Caddesi 67100 Merkez / Zonguldak adresinde) hazır olmaları gerekmektedir.”

HABER: ORHAN AKYÜZ

Editör: Abdullah KARABACAK